Statistiky
Statistiky 2023/2024
| Jméno a příjmení |
Tréninky (0) |
FutHav (4) |
G |
Ž | Č |
KaFuLi (3) |
G | Ž | Č |
Přátelský (3) |
Turnaje (0) |
| Karkoška Jakub | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Lachman Robert | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sobek Martin | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cudrák Ondřej | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Marek Filip | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zajíček Václav | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Karel Zdeněk | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Poledník Jan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tomíček Kamil | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wojnar Jan | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Knorr Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kielar Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryška Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stavař Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bednář Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schäck Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky 2022/2023
| Jméno a příjmení |
Tréninky (2) |
FutHav (12) |
G |
Ž | Č |
KaFuLi (15) |
G | Ž | Č |
Přátelský (1) |
Turnaje (2) |
| Karkoška Jakub | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lachman Robert | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Biela Karel | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sobek Martin | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cudrák Ondřej | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marek Filip | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Nagy Petr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ryšánek David | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Novotný Roman | 1 | 10 | 14 | 1 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryška Martin | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wojnar Jan | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Knorr Dominik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bednář Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trebatický Ladislav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky 2020/2022
| Jméno a příjmení |
Tréninky (12) |
FutHav (21) |
G |
Ž | Č |
KaFuLi (15) |
G | Ž | Č |
Přátelský (2) |
Turnaje (2) |
| Karkoška Jakub | 12 | 19 | 11 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vodák Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biela Karel | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kolek Jan | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Švábek Jan | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trebatický Ladislav | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bednář Radek | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gottvald Tomáš | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zajíček Václav | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ryška Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kielar Adam | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lachman Robert | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bajer Richard | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cyroň Jakub | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Šimek Marek | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cudrák Ondřej | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lukašík Jan | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Knorr Dominik | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kostka Ondřej | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marek Filip | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sklepek Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomíček Kamil | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagy Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sládek Petr | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky 2019/2020
| Jméno a příjmení |
Tréninky (15) |
FutHav (17) |
G |
Ž | Č |
KaFuLi (15) |
G | Ž | Č |
Přátelský (0) |
Turnaje (8) |
| Karkoška Jakub | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Vodák Daniel | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biela Karel | 2 | 14 | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kolek Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Švábek Jan | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Trebatický Ladislav | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Major Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gottvald Tomáš | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zajíček Václav | 6 | 17 | 11 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ryška Martin | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kielar Adam | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lachman Robert | 12 | 17 | 7 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bajer Richard | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cyroň Jakub | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Šimek Marek | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Temel Martin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cudrák Ondřej | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukašík Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Knorr Dominik | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kostka Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiky 2018/2019
| Jméno a příjmení |
Tréninky (18) |
FutHav (17) |
G |
Ž | Č |
KaFuLi (15) |
G | Ž | Č |
Přátelský (2) |
Turnaje (13) |
| Karkoška Jakub | 18 | 16 | 11 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Vodák Daniel | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Biela Karel | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Kolek Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Švábek Jan | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Trebatický Ladislav | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Major Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gottvald Tomáš | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Rojčík Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryška Martin | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kielar Adam | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Vydiolek Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lachman Robert | 12 | 17 | 9 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Bajer Richard | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Cyroň Jakub | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Šimek Marek | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Rohel Tomáš | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Temel Martin | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kociolek Jan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cudrák Ondřej | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lukašík Jan | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Statistiky 2017/2018
| Jméno a příjmení |
Tréninky (24) |
FutHav (18) |
G |
Ž | Č |
KaFuLi (14) |
G | Ž | Č |
Přátelský (1) |
Turnaje (7) |
| Karkoška Jakub | 22 | 14 | 9 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Vodák Daniel | 10 | 18 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Biela Karel | 2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kolek Jan | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cudrák Ondřej | 12 | 16 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Švábek Jan | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Trebatický Ladislav | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Major Pavel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gottvald Tomáš | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nogol Ondřej | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stehlík Michal | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tomíček Kamil | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rojčík Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryška Martin | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kielar Adam | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Vydiolek Jakub | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kociolek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kociolek Jakub | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachman Robert | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Rohel Tomáš | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bajer Richard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mendlík Patrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cyroň Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Šimek Marek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiky 2016/2017
| Jméno a příjmení |
Tréninky (28) |
FutHav (19) |
G |
Ž | Č |
KaFuLi (14) |
G | Ž | Č |
Přátelský (2) |
Turnaje (5) |
| Karkoška Jakub | 27 | 19 | 10 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Vodák Daniel | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Biela Karel | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kolek Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cudrák Ondřej | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Švábek Jan | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Trebatický Ladislav | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Major Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gottvald Tomáš | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Slivka Filip | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Zika Radek | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Havlas Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojčík Marek | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ryška Martin | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyrlík Tomáš | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Schindler Matěj | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kociolek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kociolek Jakub | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachman Robert | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Frkala Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karkoška Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiky 2015/2016
| Jméno a příjmení |
Tréninky (29) |
FutHav (22) |
G |
Ž | Č |
KaFuLi (15) |
G | Ž | Č |
Přátelský (0) |
Turnaje (4) |
| Karkoška Jakub | 27 | 19 | 21 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vodák Daniel | 19 | 18 | 13 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Biela Karel | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kolek Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cudrák Ondřej | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Švábek Jan | 6 | 20 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Trebatický Ladislav | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Major Pavel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gottvald Tomáš | 17 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Osička Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veselý Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Havlas Petr | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojčík Marek | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ryška Martin | 26 | 19 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sabo Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stach David | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Kociolek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kociolek Jakub | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lachman Robert | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ries Jiří | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havlas Pavel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karkoška Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky 2014/2015
| Jméno a příjmení |
Tréninky (33) |
HFRL (20) |
G |
Ž | Č |
KaFuLi (15) |
G | Ž | Č |
Přátelský (4) |
Turnaje (3) |
| Karkoška Jakub | 28 | 20 | 8 | 2 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Vodák Daniel | 16 | 12 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Biela Karel | 9 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kolek Jan | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Cudrák Ondřej | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Švábek Jan | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Trebatický Ladislav | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Major Pavel | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gottvald Tomáš | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Osička Daniel | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kostka Ondřej | 12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Koďousek Miroslav | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Havlas Petr | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Havlas Pavel | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ryška Martin | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Gorovič Michal | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sabo Patrik | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartoň Filip | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziemba Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tréninky a zápasy HFRL 2013/2014
| Jméno | Počet tréninkových jednotek | Počet zápasů HFRL |
| Karkoška | 27 | 21 |
| Vodák | 25 | 19 |
| Kolek | 18 | 18 |
| Biela | 11 | 21 |
| Švábek | 21 | 18 |
| Trebatický | 20 | 20 |
| Kielar A. | 7 | 12 |
| Bělunek | 7 | 4 |
| Gottvald | 18 | 12 |
| Havlas Pe. | 20 | 16 |
| Havlas Pa. | 7 | 5 |
| Osička | 18 | 9 |
| Matys | 1 | 0 |
| Major | 10 | 5 |
Celkový počet tréninkových jednotek 27